Murilo Bustamante
Murilo Bustamante | |
---|---|
Estatísticas | |
Altura | 1,88 m |
Peso | 84 kg |
Nacionalidade | |
Data de nascimento | 30 de Julho de 1966 (45 anos) |
Cidade natal | Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Modalidade | Jiu-Jitsu |
Equipe/associação | Brazilian Top Team |
Faixa | 5º grau Faixa Preta de BJJ |
Cartel no MMA | |
Total | {{{Total}}} |
Vitórias | 14 |
Por nocaute | 6 |
Por finalização | 5 |
Por decisão | 3 |
Derrotas | 7 |
Por nocaute | 1 |
Por decisão | 6 |
Empate | 1 |
Murilo Bustamante no Sherdog |
Murilo Bustamante é um dos poucos grapplers que podem ser chamados de mestres em Brazilian Jiu-Jitsu. Além de ser faixa preta do lendário Carlson Gracie, Bustamante ganhou inúmeros títulos mundiais no Jiu-Jitsu. Embora Bustamante possua habilidades incríveis no chão, possui uma base sólida de boxe, tornando o seu jogo no octógono muito eficiente. Seu currículo inclui impressionantes vitórias sobre Jerry Bohlander, com uma Mata Leão, Ikuhisa Minowa, Ryuta Sakurai (duas vezes), Dave Menne (luta na qual ele ganhou o cinturão dos médios do UFC) e o, na época líder do ranking dos médios, Matt Lindland (até então invicto). Com um jogo de chão classico, e mãos rápidas e um estilo de luta agressivo ", Busta" foi semeando caos no ranking dos médios MMA para mais de uma década.
Biografia
Murilo lutava na categoria de meio-pesados mas após perder para a ex-campeão dos meio-pesados do UFC Chuck Liddell, com quem lutou arduamente, por decisão unânime no UFC 33, caiu uma categoria de peso e e passou a lutar nos médios do UFC, sua primeira luta foi pelo cinturão da categoria, vencendo Dave Menne no segundo round, por finalização no UFC 35.Pride
Após ser campeão dos médios do UFC derrotando Dave Menne no UFC 35, Bustamante fez uma defesa de título, derrotando Matt Lindland, antes de deixar o UFC, devido a razões financeiras para assinar com o PRIDE em 2003.Ele foi finalistas do torneio dos meio-médios do Pride em 2005. Depois de duas vitórias impressionantes através de uma chave-de-braço e um TKO, derrotando Ikuhisa Minowa e Masanori Suda, respectivamente, Bustamante entrou na final contra Dan Henderson. Na final "Busta" perdeu por decisão dividida para o bi-campeão do Pride.
Titulos
Ultimate Fighting Championship- Campeão dos Medios do UFC
Vida atual
Murilo, hoje com 44 anos, dedica seu tempo para ensinar Jiu-Jitsu, Submission, Grappling e MMA para seus alunos em academias da Brazilian Top Team, bem como seminários em todo o mundo.Cartel no MMA
Recorde | Resultado | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Localização | Notas |
14–7–1 | Derrota | Decisão (Dividida) | Yarennoka! 2007 | 2007-12-31 | 2 | 5:00 | |||
14–6–1 | Vitória | KO (Socos) | Deep-29th Impact | 2007-04-13 | 1 | 3:50 | |||
13–6–1 | Viória | Decisão (Unânime) | Pride Bushido 13 | 2006-11-05 | 2 | 5:00 | |||
12–6–1 | Derrota | Decisão (Unânime) | Pride Bushido 11 | 2006-06-04 | 2 | 5:00 | |||
12–5–1 | Derrota | Decisão (Dividida) | Pride Shockwave 2005 | 2005-12-31 | 2 | 5:00 | Final do GP dos meio-médios do PRIDE | ||
12–4–1 | Vitória | TKO (Strikes) | Pride Bushido 9 | 2005-09-25 | 1 | 9:51 | |||
11–4–1 | Vitória | Finalização (Ambar) | Pride Bushido 9 | 2005-09-25 | 1 | 3:20 | |||
10–4–1 | Vitória | Decisão (Unânime) | Pride Bushido 6 | 2005-04-03 | 2 | 5:00 | |||
9–4–1 | Derrota | Decisão (Unânime) | Pride Final Conflict 2004 | 2004-08-15 | 3 | 5:00 | |||
9–3–1 | Derrota | TKO (Socos) | Pride Final Conflict 2003 | 2003-11-09 | 1 | 0:53 | |||
9–2–1 | Derrota | Decisão (Dividia) | Pride Total Elimination 2003 | 2003-08-10 | 3 | 5:00 | Substituiu Ricardo Arona companheiro de equipe machucado. GP dos médios do Pride | ||
9–1–1 | Vitória | Finalização (Guilhotina) | UFC 37-High Impact | 2002-05-10 | 3 | 1:33 | Defendeu o cinturão dos médios do UFC que ficaria vago após sua ida para o Pride [1] | ||
8–1–1 | Vitória | TKO (Socos) | UFC 35-Throwdown | 2002-01-11 | 2 | 0:44 | Vencedor do cinturão dos médio do UFC | ||
7–1–1 | Derrota | Decisão (Unânime) | UFC 33-Victory in Vegas | 2001-09-28 | 3 | 5:00 | |||
7–0–1 | Vitória | Decisão (Unânime) | Pancrase-Trans 6 | 2000-10-31 | 1 | 15:00 | |||
6–0–1 | Vitória | Finalização (Triângulo de Braço) | UFC 25-Ultimate Japan 3 | 2000-04-14 | 2 | 0:31 | |||
5–0–1 | Vitória | KO (Chute) | Pentagon Combat-Pentagon Combat | 1997-09-27 | 1 | 5:38 | |||
4–0–1 | Draw | Empate | MARS-Martial Arts Reality Superfighting | 1996-11-22 | 1 | 40:00 | |||
4–0 | Vitória | Finalização (Socos) | MARS-Martial Arts Reality Superfighting | 1996-11-22 | 1 | 1:08 | |||
3–0 | Vitória | TKO (Paralisação do Corner) | MARS-Martial Arts Reality Superfighting | 1996-11-22 | 1 | 1:01 | |||
2–0 | Vitória | Finalização (Triângulo de braço) | UVF 2-Universal Vale Tudo Fighting 2 | 1996-06-24 | 1 | 3:08 | |||
1–0 | Vitória | TKO (Lesão) | Desafio-Jiu-Jitsu vs. Luta Livre | 1991-09-26 | 1 | 4:42 |
0 Response for the "Murilo Bustamante"
Postar um comentário